Ferienhaus Regenbogen



Preise


Preisangaben für 2 Personen
Zeitraum1. Woche*2. Wochepro Tag
03.01.2021 - 05.04.2021405 €350 € 50 €
05.04.2021 - 14.04.2021 545 €490 € 70 €
14.04.2021 - 24.05.2021475 € 420 €60 €
24.05.2021 - 20.06.2021 580 €525 € 75 €
20.06.2021 - 13.09.2021 629 €574 €82 €
13.09.2021 - 02.10.2021475 € 420 €60 €
02.10.2021 - 31.10.2021531 € 476 €68 €
31.10.2021 - 23.12.2021405 € 350 €50 €
23.12.2021 - 03.01.2022615 € 560 €80 €
*inkl. 55 € Endreinigung, zuzügl. vereinbarter Nebenkosten


Die Preise gelten jeweils für eine Belegung mit 2 Personen, für jede weitere Person berechnen wir 70,- € pro Woche.

Im Mietpreis enthalten sind pro Person jeweils ein Satz Bettwäsche und zwei Handtücher.

Sämtliche Preise verstehen sich einschließlich Strom, Wasser und Heizung.

In der Zeit vom 1. März – 30. Oktober sind Urlauber in Friedrichskoog kurabgabepflichtig. Die Kurabgabe ist NICHT im Preis enthalten.
Nähere Informationen finden Sie auf www.friedrichkoog.de/kurabgabe.